USERS ONLINE:
0
Registered Users:
7
| Information | Description |
|---|---|
| Experiencia Base | x50 |
| Drop Base | 30% |
| Reset Level | Nivel 400 |
| Resets Máximos | Ilimitados |
| Puntos por Reset | 800 puntos para repartir |
| Stats Máximos | 32767 |
| Creación de MG | Disponible desde nivel 100 |
| Creación de DL | Disponible desde nivel 100 |
| Puntos por Nivel | DW, DK, FE y MG: 5 puntos | DL: 7 puntos |
| Bonus Inicial de EXP | +50% de experiencia hasta Reset 3 |
| Information | Description |
|---|---|
| Reset 1 al 10 | Costo: 20.000.000 Zen |
| Reset 11 al 20 | Costo: 40.000.000 Zen |
| Reset 21 al 30 | Costo: 80.000.000 Zen |
| Reset 31 al 40 | Costo: 150.000.000 Zen |
| Reset 41 al 50 | Costo: 300.000.000 Zen |
| Information | Description |
|---|---|
| Premios por Reset | Disponibles desde Reset 40 |
| Costo del Canje | Se descuentan 10 resets por cada canje |
| Premio por Canje | Pack de 100 Bless |
| Jewel of Luck | 1 Jewel of Luck con 75% de probabilidad |
| Box of Luck | 1 Box of Luck |
| Jewel of Creation | Pack de 20 Jewel of Creation |
| Information | Description |
|---|---|
| Spots Normales | Máximo de 6 monstruos por spot |
| Spots Intermedios | Máximo de 8 monstruos por spot |
| Spots Top - Aida | Entre 8 y 9 monstruos por spot |
| Information | Description |
|---|---|
| Fórmula de Zen | 75 × Nivel del Monstruo |
| Information | Description |
|---|---|
| NPC Soul | Pack de 10 Jewel of Creation por 5 Jewel of Soul |
| NPC Bless | Pack de 10 Jewel of Creation por 10 Jewel of Bless |
| NPC Canje | 10 Jewel of Soul por 15 Jewel of Bless |
| Information | Description |
|---|---|
| 10 Renas | 1 Jewel of Bless |
| 20 Renas | 1 Jewel of Soul |
| 50 Renas | 1 Jewel of Creation |
| 75 Renas | 1 Jewel of Life |
| 150 Renas | Box of Kundun +3 |
| 250 Renas | Box of Kundun +4 |
| 500 Renas | Box of Kundun +5 |
| Information | Description |
|---|---|
| Cuentas por PC | Máximo de 4 cuentas conectadas |
| Cuentas por IP | Máximo de 5 cuentas conectadas |
| F8 | Activar Auto Attack |
| F10 | Activar Cámara 3D |
| F12 | Minimizar el juego |
| Information | Description |
|---|---|
| Opciones Excellent | Máximo de 2 opciones Excellent por ítem |
| Luck y Additional | No cuentan dentro del límite de opciones Excellent |
| Nivel Máximo de Ítems | +12 |
| Information | Description |
|---|---|
| Miembros por Guild | Máximo de 20 personajes |
| Alianzas | Máximo de 2 Guilds por alianza |
| Crear Guild | Disponible desde nivel 200 |
| Information | Description |
|---|---|
| Frecuencia | Cada 2 o 3 horas |
| Skeleton King | Drop: 4 joyas aleatorias |
| White Wizard | Drop: 4 joyas aleatorias |
| Gorgon | Drop: 4 joyas aleatorias |
| Red Dragon | Drop: 4 joyas aleatorias |
| Ice Queen | Drop: 4 joyas aleatorias |
| Hydra | Drop: 4 joyas aleatorias |
| Drop de Mini Invasiones | Bless, Soul, Life o Creation |
| Information | Description |
|---|---|
| VIP Black | +10% EXP | +10% drop de joyas | +5% Chaos Success |
| VIP Extra Black | +10% EXP | +15% drop de joyas | +10% Chaos Success |
| Wings VIP Extra Black | 60% de éxito |
| Excellent Upgrade VIP | 70% de éxito |
| Information | Description |
|---|---|
| Mobs Bajos | 0.5% de drop Excellent |
| Mobs Medios | 1% de drop Excellent |
| Mobs Altos | 2% de drop Excellent |
| Bosses | Entre 8% y 20% de drop Excellent |
| Golden Monsters | Entre 15% y 35% de drop Excellent |
| Information | Description |
|---|---|
| Jewel of Bless | 100% de éxito |
| Jewel of Soul | 50% de éxito |
| Jewel of Life | 50% de éxito |
| Ítem +10 con Luck | 60% de éxito |
| Ítem +11 con Luck | 55% de éxito |
| Ítem +12 con Luck | 40% de éxito |
| Information | Description |
|---|---|
| Wings Season 1 | 70% de éxito |
| Wings Season 2 | 50% de éxito |
| Bonus VIP Wings | +5% de éxito adicional |
| Information | Description |
|---|---|
| Web Kundun | Luck garantizado | Máximo 1 opción Excellent | Sin +12 | Sin Ancient |
| Web Kundun - Equipamiento | Entrega equipamiento de menor potencia |
| In-Game Kundun | Luck variable | Entre 0 y 2 opciones Excellent | Puede entregar Ancient |
| In-Game Kundun - Endgame | Entrega las mejores recompensas y equipamiento Endgame |
| Information | Description |
|---|---|
| White Wizard | Jewel of Bless + Jewel of Soul |
| Red Dragon | Jewel of Bless + Jewel of Soul + Jewel of Chaos |
| Death King | Jewel of Bless + Jewel of Soul + Jewel of Life |
| Kundun | WCoinC + Ancient + Excellent + Jewel of Creation |
| Information | Description |
|---|---|
| Blood Castle | Bless, Soul, Life o Creation |
| Chaos Castle | Bless, Soul, Life o Creation |
| Devil Square | Bless, Soul o Life |
| Information | Description |
|---|---|
| 1 Jugador | 100% de experiencia |
| 2 Jugadores | +10% de experiencia |
| 3 Jugadores | +20% de experiencia |
| 4 Jugadores | +30% de experiencia |
| 5 Jugadores | +40% de experiencia |
| Information | Description |
|---|---|
| /str | Repartir puntos de Fuerza |
| /agi | Repartir puntos de Agilidad |
| /ene | Repartir puntos de Energía |
| /vit | Repartir puntos de Vitalidad |
| Versión | Season 1 |
| Max Stats | 32,767 |
| Experiencia | 50x |
| Drop | 30% |
| Cuentas | 7 |
| Guilds | 0 |
| Jugando | 0 |
